附件:第22屆廣西名特優農產品(桂林)交易會產品獎評審結果
廣西名特優農產品交易會組委會辦公室
2023年2月7日
附件
第22屆廣西名特優農產品(桂林)交易會產品獎 評審結果(種植類) | ||||
序號 | 地市 | 申請人全稱 | 申報產品名稱 | 評選結果 |
金獎 | ||||
1 | 南寧市 | 廣西金福農業有限公司 | 金?!耙撩邸奔t心火龍果 | 金獎 |
2 | 桂林市 | 桂林綠苑米業有限公司 | 米詩福大米 | 金獎 |
3 | 玉林市 | 廣西容縣綠油油種養專業合作社 | “金容蜜”容縣沙田柚 | 金獎 |
4 | 桂林市 | 恭城森璐貿易有限公司 | 恭城月柿 | 金獎 |
5 | 柳州市 | 廣西融水縣福融貝江源農業發展有限公司 | 福融貝江源竹筍 | 金獎 |
6 | 梧州市 | 岑溪市安安農業科技發展有限公司 | 四季紅火龍果 | 金獎 |
7 | 賀州市 | 賀州市恒昌農副產品有限公司 | 好食令黑木耳 | 金獎 |
8 | 桂林市 | 廣西永福福中福羅漢果有限公司 | 羅漢果陳皮茶 | 金獎 |
9 | 柳州市 | 融安縣宇揚金桔專業合作社 | 融安金桔 | 金獎 |
10 | 防城港市 | 防城港澳加糧油工業有限公司 | 九龍桂山茶油 | 金獎 |
銀獎 | ||||
1 | 桂林市 | 恭城瑤鄉奇韻農業科技有限公司 | 恭城月柿 | 銀獎 |
2 | 桂林市 | 平樂縣宏森水果專業合作社 | 柿海波濤脆柿 | 銀獎 |
3 | 梧州市 | 廣西岑溪天晟茶業股份有限公司 | 天龍紅茶 | 銀獎 |
4 | 欽州市 | 靈山縣石甌山茶場 | 石甌山六堡茶 | 銀獎 |
5 | 河池市 | 廣西中科群源農林科技有限公司 | 生態原稻富硒有機大米 | 銀獎 |
6 | 桂林市 | 廣西桂林鵬宇兄弟柑桔產業開發有限責任公司 | 恭禧橙W.默科特 | 銀獎 |
7 | 賀州市 | 賀州春霖農業發展有限公司 | 平桂彩椒 | 銀獎 |
8 | 玉林市 | 博白縣浪平永順麻竹種植專業合作社 | “綠珠女”牌麻竹筍 | 銀獎 |
9 | 桂林市 | 陽朔遇龍河生態農業發展有限責任公司 | 遇龍金丹金桔 | 銀獎 |
10 | 柳州市 | 廣西鹿寨龍韜米業有限公司 | 唐哥鴨稻甜絲香米 | 銀獎 |
11 | 賀州市 | 賀州市俞合農業發展有限公司 | 俞合農夫馬蹄 | 銀獎 |
12 | 來賓市 | 忻城縣力豐農業種植科技有限公司 | 忻城富硒糯玉米 | 銀獎 |
13 | 河池市 | 南丹縣瑤家生態農業專業合作社 | 土司府南丹巴平有機大米 | 銀獎 |
14 | 貴港市 | 廣西桂平市西山碧水茶園有限責任公司 | “大藤峽”富硒西山茶 | 銀獎 |
第22屆廣西名特優農產品(桂林)交易會產品獎 評審結果(養殖類) | ||||
序號 | 地市 | 申請人全稱 | 申報產品名稱 | 評選結果 |
金獎 | ||||
1 | 玉林市 | 北流大發養殖有限公司 | 大發鮮雞蛋 | 金獎 |
2 | 賀州市 | 廣西賀州農貝貝農牧科技有限公司 | 農貝貝富硒雞蛋 | 金獎 |
3 | 河池市 | 大化縣冷鏈物流有限公司 | 七百弄雞 | 金獎 |
銀獎 | ||||
1 | 桂林市 | 桂林海洋坪農業有限公司 | 海洋坪全州禾花魚臘魚 | 銀獎 |
2 | 百色市 | 廣西凌云縣瑞東農牧有限公司 | 凌云烏雞肉雞 | 銀獎 |
3 | 桂林市 | 資源縣盛德農業科技發展有限公司 | “桂盛農”富硒雞蛋 | 銀獎 |
4 | 欽州市 | 欽州市深海富蠔海產科技有限公司 | 欽州大蠔(凈化蠔) | 銀獎 |
第22屆廣西名特優農產品(桂林)交易會產品獎 評審結果(林業類) | ||||
序號 | 地市 | 申請人全稱 | 申報產品名稱 | 評選結果 |
金獎 | ||||
1 | 柳州市 | 廣西三門江生態茶油有限責任公司 | “桂之坊”山茶油 | 金獎 |
銀獎 | ||||
1 | 防城港市 | 防城港市綠康香料有限公司 | 綠康百香有機八角 | 銀獎 |
第22屆廣西名特優農產品(桂林)交易會產品獎 評審結果(其他類) | ||||
序號 | 地市 | 申請人全稱 | 申報產品名稱 | 評選結果 |
金獎 | ||||
1 | 崇左市 | 廣西崇左東亞糖業有限公司 | 白砂糖(精制) | 金獎 |
2 | 欽州市 | 廣西百菲乳業股份有限公司 | 百菲酪水牛純奶 | 金獎 |
3 | 梧州市 | 廣西梧州甜蜜家蜂業有限公司 | 六味花蜂蜜 | 金獎 |
4 | 桂林市 | 廣西立騰食品科技有限公司 | 隆尚芋圓 | 金獎 |
5 | 柳州市 | 廣西家柳食品科技有限公司 | 家柳螺螄粉 | 金獎 |
6 | 北海市 | 北海玖嘉久食品有限公司 | 大顆粒魚子福袋 | 金獎 |
7 | 桂林市 | 平樂宏源農業發展有限公司 | 車田河馬蹄粉 | 金獎 |
8 | 南寧市 | 橫州市清雷茶業有限公司 | 清雷茉莉花茶 | 金獎 |
9 | 玉林市 | 廣西富興食品有限公司 | 陸川土豬扣肉 | 金獎 |
10 | 貴港市 | 桂平市社坡天天食品廠 | 御豆牌腐竹 | 金獎 |
11 | 河池市 | 廣西匯成食品有限公司 | 桂西北甜栗 | 金獎 |
12 | 桂林市 | 桂林永福福壽養生茶業有限公司 | 金色東方永福羅漢果 | 金獎 |
銀獎 | ||||
1 | 桂林市 | 桂林玉基米業有限公司 | 湘漓生態米 | 銀獎 |
2 | 北海市 | 鮮美來食品股份有限公司 | 鮮美來蝦滑 | 銀獎 |
3 | 南寧市 | 廣西春江食品有限公司 | 春江去骨鴨掌 | 銀獎 |
4 | 玉林市 | 廣西九盛農業有限公司 | 馬鈴薯米粉 | 銀獎 |
5 | 柳州市 | 廣西頂俏食品科技集團有限公司 | 頂俏木瓜金絲 | 銀獎 |
6 | 北海市 | 廣西合天寶龍食品有限公司 | 海鴨咸蛋 | 銀獎 |
7 | 桂林市 | 桂林三棱生物科技有限公司 | 潤元氣羅漢果粉 | 銀獎 |
8 | 貴港市 | 廣西桂平市唐吉食品有限公司 | 谷蓮香米餅 | 銀獎 |
9 | 桂林市 | 桂林市臨桂五康食品有限公司 | 桂林辣椒醬(蒜蓉風味) | 銀獎 |
10 | 桂林市 | 桂林日盛食品有限責任公司 | 日盛袋裝鮮食甜玉米棒 | 銀獎 |
11 | 梧州市 | 廣西梧州芙葉茶葉股份有限公司 | 芙葉六堡茶 | 銀獎 |
12 | 百色市 | 廣西田陽嘉佳食品有限公司 | 芒小西芒果干 | 銀獎 |
13 | 桂林市 | 桂林市順昌食品有限公司 | 金順昌桂林桂花伴手禮桂花糕 | 銀獎 |
14 | 欽州市 | 廣西小海屯食品有限公司 | 小海屯海鴨蛋 | 銀獎 |
15 | 桂林市 | 龍勝縣龍脊茶文化旅游產業有限公司 | “龍脊”牌古樹茶 | 銀獎 |
16 | 桂林市 | 桂林平樂陽發茶業有限公司 | 石崖茶 | 銀獎 |
相關附件:
相關文檔: